Può essere messa in posizione di stand-off. Compatibile con elmetti Expertbase e PW51.
Scheda tecnica prodotto
Accesso rapido alla scheda tecnica Portwest per verificare materiali, utilizzo e dettagli prodotto.
Apri scheda tecnicaCerca rapidamente un altro codice, una categoria o un prodotto compatibile.
La ricerca resta vicina, mentre prodotto e scelta taglie rimangono più in alto nella pagina.
7,15 €
Antifoanele de urechi pot fi puse în poziția stand off. Compatibil cu căștile Expertbase. Ușor de prins
2 taglie disponibili online, 4,004 pezzi totali. La consegna viene preparata dal magazzino esterno Portwest.
Per aziende, team e ordini ricorrenti possiamo negoziare rapidamente prezzi competitivi e tempi di consegna chiari.
Può essere messa in posizione di stand-off. Compatibile con elmetti Expertbase e PW51.
| Codice prodotto (SKU) | PW42 |
| Colore | Red, Yellow |
| Gamma | Hearing Protection |
| Tipo | PPE |
| Brand | Portwest |
| Categoria | Cuffie antirumore |
Accesso rapido alla scheda tecnica Portwest per verificare materiali, utilizzo e dettagli prodotto.
Apri scheda tecnicaLa inviamo verificata per il prodotto ordinato, evitando documenti errati o generici.
Richiedi documentiNon abbiamo trovato standard espliciti nel testo prodotto. Li confermiamo prima dell’offerta se necessario.
Verifica manualePrepariamo informazioni per offerte ricorrenti, appalti pubblici e liste dotazione team.
Vedi pagina appaltiHai bisogno del pacchetto documenti completo per un ordine B2B? Invia richiesta e lo verifichiamo per il prodotto esatto.
Per ordini B2B o volumi maggiori confermiamo separatamente tempi e disponibilità taglie.
Prodotti disponibili della stessa categoria, utili per confrontare o completare l ordine.
Compila rapidamente il modulo e ti contatteremo entro 2 ore lavorative.
Prendi correttamente le misure e scegli la taglia giusta.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
| Vita (cm) | 72-76 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 72-76 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Fianchi (cm) | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| cm | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
| Taglia | XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) | XXL (11) | 3XL (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza mano (cm) | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 |
Reviews
Non ci sono ancora recensioni.