Les coquilles peuvent être relevées. Compatible avec les casques Expertbase . Facile à clipser.
Fiche technique produit
Accès rapide à la fiche technique Portwest pour vérifier matériaux, utilisation et détails produit.
Ouvrir la fiche techniqueRecherchez rapidement un autre code, une catégorie ou un produit compatible.
La recherche reste accessible tandis que le produit et les tailles restent plus haut dans la page.
7,15 €
Antifoanele de urechi pot fi puse în poziția stand off. Compatibil cu căștile Expertbase. Ușor de prins
2 tailles disponibles en ligne, 4,004 pièces au total. La livraison est préparée depuis le dépôt externe Portwest.
Pour entreprises, équipes et commandes récurrentes, nous pouvons négocier rapidement des prix compétitifs et des délais clairs.
Les coquilles peuvent être relevées. Compatible avec les casques Expertbase . Facile à clipser.
| Code produit (SKU) | PW42 |
| Couleur | Red, Yellow |
| Gamme | Hearing Protection |
| Type | PPE |
| Marque | Portwest |
| Catégorie | Casques antibruit |
Accès rapide à la fiche technique Portwest pour vérifier matériaux, utilisation et détails produit.
Ouvrir la fiche techniqueNous l’envoyons vérifiée pour le produit commandé, afin d’éviter les documents incorrects ou génériques.
Demander les documentsNous n’avons pas trouvé de normes explicites dans le texte produit. Nous les confirmons avant devis si nécessaire.
Vérification manuelleNous préparons les informations pour devis récurrents, marchés publics et listes d’équipement par équipe.
Voir la page achats publicsBesoin du dossier complet de documents pour une commande B2B ? Envoyer une demande et nous le vérifions pour le produit exact.
Pour commandes B2B ou volumes importants, nous confirmons séparément délai et disponibilité par taille.
Produits en stock de la meme categorie, utiles pour comparer ou completer la commande.
Complétez rapidement le formulaire et nous vous contactons sous 2 heures ouvrées.
Mesurez-vous correctement et choisissez la bonne taille.
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
| Taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Hanches (cm) | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| cm | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
| Taille | XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) | XXL (11) | 3XL (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de main (cm) | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 |
Reviews
Il n’y a pas encore d’avis.