Protecție pentru sprâncene cu vizieră din policarbonat transparent
Fișă tehnică produs
Acces rapid la fișa tehnică Portwest pentru verificarea materialelor, utilizării și detaliilor de produs.
Deschide fișa tehnicăCaută rapid alt cod, categorie sau produs compatibil.
Păstrăm căutarea aproape, dar lăsăm produsul și selecția de mărimi mai sus în pagină.
57,60 lei
Premium polycarbonate visor PF40 combined with browguard PF01. Both items are available separately as replacements. PW95 browguard visor set provides protection from UV radiation (UL 1.2), droplets (3), high energy & high mass impacts (ET, HMT), molten metal & hots solids (9)
Stoc epuizat
Trimite cererea și verificăm mărimi, termen de livrare și alternative compatibile.
Pentru firme, echipe și comenzi recurente putem negocia rapid prețuri competitive și termene clare de livrare.
Protecție pentru sprâncene cu vizieră din policarbonat transparent
| Cod Produs (SKU) | PW95BKR |
| Greutate | 0.287 kg |
| Culoare | Black |
| Brand | Portwest |
| Categorie | Protectia Ochilor |
Acces rapid la fișa tehnică Portwest pentru verificarea materialelor, utilizării și detaliilor de produs.
Deschide fișa tehnicăO trimitem verificată pentru produsul comandat, ca să eviți documente greșite sau generice.
Cere documenteleNu am găsit standarde explicite în textul produsului. Le confirmăm înainte de ofertare dacă ai nevoie.
Verificare manualăPregătim informații pentru oferte recurente, achiziții publice și liste de dotare pe echipe.
Vezi pagina SEAP/SICAPAi nevoie de pachet complet de documente pentru o comandă B2B? Trimite cerere și îl verificăm pentru produsul exact.
Pentru comenzi B2B sau volume mari confirmăm separat termenul și disponibilitatea pe mărimi.
Produse disponibile imediat din aceeași categorie, utile pentru comparație sau completarea comenzii.
Completează rapid formularul și te contactăm în maxim 2 ore lucrătoare.
Măsurați-vă corect și alegeți mărimea potrivită.
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
| Talie (cm) | 72-76 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 72-76 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Șold (cm) | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| cm | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
| Mărime | XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) | XXL (11) | 3XL (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferință mână (cm) | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 |
Bogdan M. –
Rezistente
Materialul e solid, nu se zgârie ușor. Protecția e ok pentru munca mea.
Cristian S. –
Ok per total
Stau bine pe cap, chiar dacă sunt puțin rigide la început.