Protecție pentru sprâncene cu vizieră din policarbonat transparent
Fișă tehnică produs
Acces rapid la fișa tehnică Portwest pentru verificarea materialelor, utilizării și detaliilor de produs.
Deschide fișa tehnicăCaută rapid alt cod, categorie sau produs compatibil.
Păstrăm căutarea aproape, dar lăsăm produsul și selecția de mărimi mai sus în pagină.
212,40 lei
Arc protection visor with browguard made of high performance polycarbonate with KN (certified anti-scratch and anti-fog) treatment for excellent clarity and vision. Its lightweight design, padded and size-adjustable headband support a comfortable fit. The clear lens has UV filtering properties (UL1.2). The face protector is for arc protection class 1 (APC1)
Stoc epuizat
Trimite cererea și verificăm mărimi, termen de livrare și alternative compatibile.
Pentru firme, echipe și comenzi recurente putem negocia rapid prețuri competitive și termene clare de livrare.
Protecție pentru sprâncene cu vizieră din policarbonat transparent
| Cod Produs (SKU) | PS98CLR |
| Greutate | 0.365 kg |
| Culoare | Clear |
| Brand | Portwest |
| Categorie | Kit uri pentru lucrul la inaltime |
Acces rapid la fișa tehnică Portwest pentru verificarea materialelor, utilizării și detaliilor de produs.
Deschide fișa tehnicăO trimitem verificată pentru produsul comandat, ca să eviți documente greșite sau generice.
Cere documenteleNu am găsit standarde explicite în textul produsului. Le confirmăm înainte de ofertare dacă ai nevoie.
Verificare manualăPregătim informații pentru oferte recurente, achiziții publice și liste de dotare pe echipe.
Vezi pagina SEAP/SICAPAi nevoie de pachet complet de documente pentru o comandă B2B? Trimite cerere și îl verificăm pentru produsul exact.
Pentru comenzi B2B sau volume mari confirmăm separat termenul și disponibilitatea pe mărimi.
Completează rapid formularul și te contactăm în maxim 2 ore lucrătoare.
Măsurați-vă corect și alegeți mărimea potrivită.
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
| Talie (cm) | 72-76 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 72-76 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Șold (cm) | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| cm | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
| Mărime | XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) | XXL (11) | 3XL (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferință mână (cm) | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 |
Ionut M. –
Sta bine
Este ușor și nu apasă în frunte. Se reglează ușor, e ok.